Onze leiders met hun ‘Fiets’ activiteiten van de afgelopen 30 dagen:
| # | Athlete | km (14 days) |
|---|---|---|
| 1 | Joeri K. | 2933.5 |
| 2 | Bart H. | 1689.5 |
| 3 | Jochen V. | 1543.6 |
| 4 | Mauro V. | 1344.7 |
| 5 | Filip T. | 1306.6 |
| 6 | Wim R. | 1272.6 |
| 7 | Bart C. | 1200 |
| 8 | Wim V. | 1181.8 |
| 9 | Bart D. | 800.8 |
| 10 | Kenneth D. | 350.1 |
Last updated: 9 maart 2026 07:41